Круг 90 сталь 14Х17Н2-Ш
Топ продаж

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 149845
от 65 грн./кг
Показать оптовые цены+380567677576
с 8.30 до 17.30
- +380980368556с 17.30 до 8.30
- +380934627700
- +380994870152
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Марка : | 14Х17Н2 ( другое обозначение 1Х17Н2 ЭИ268 ) |
Заменитель: | 20Х17Н2 |
Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная |
Применение: | рабочие лопатки, диски, валы, втулки, фланцы, крепежные и другие детали, детали компрессорных машин, работающие на нитрозном газе, детали, работающие в агрессивных средах и при пониженных температурах; сталь мартенсито ? ферритного класса |
Химический состав в % материала 14Х17Н2 ГОСТ 5632 ? 72
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Cu |
0.11 ? 0.17 | до 0.8 | до 0.8 | 1.5 ? 2.5 | до 0.025 | до 0.03 | 16 ? 18 | до 0.2 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 14Х17Н2.
Твердость 14Х17Н2 после закалки и отпуска , ГОСТ 25054-81 | HB 10 -1 = 228 ? 293 МПа |
Твердость 14Х17Н2 после отжига , Пруток ГОСТ 5949-75 | HB 10 -1 = 285 МПа |
Твердость 14Х17Н2 после отжига , Пруток ГОСТ 18907-73 | HB 10 -1 = 302 МПа |
Физические свойства материала 14Х17Н2 .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.97 | 20.9 | 7750 | 720 | ||
100 | 9.8 | 21.7 | 780 | |||
200 | 10.6 | 22.6 | 840 | |||
300 | 1.67 | 10.8 | 23.4 | 890 | ||
400 | 11 | 24.3 | 990 | |||
500 | 1.51 | 11.1 | 25.1 | 1040 | ||
600 | 1.36 | 11.8 | 25.9 | 1110 | ||
700 | 11 | 26.8 | 1130 | |||
800 | 10.7 | 28 | 1160 | |||
900 | 11.4 | 29.7 | 1170 | |||
1000 | 11.5 | 1180 | ||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Украина ТД |
Страна производитель | Украина |
Вид изделия | Круг |
Материал круга (прутка) | Сталь |
- Цена: от 65 грн./кг