Круг 90 сталь ЭП-56 (09Х16Н4Б)
Топ продаж

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 166959
от 180 грн./кг
Показать оптовые цены+380567677576
с 8.30 до 17.30
- +380980368556с 17.30 до 8.30
- +380934627700
- +380994870152
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Марка : | 09Х16Н4Б ( другое обозначение ЭП56 ) |
Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная |
Применение: | для высокопрочных штампосварных сварных конструкции и деталей, работающих в агрессивных средах; сталь мартенситного класса |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Nb |
0.08 ? 0.12 | до 0.6 | до 0.5 | 4 ? 4.5 | до 0.015 | до 0.03 | 15 ? 16.5 | 0.05 ? 0.15 |
Механические свойства при Т=20oС материала 09Х16Н4Б .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток, ГОСТ 5949-75 | 980-1180 | 835-930 | 8 | 40-45 | 590 | |||
Твердость 09Х16Н4Б после отжига , Пруток ГОСТ 5949-75 | HB 10 -1 = 321 МПа |
Твердость 09Х16Н4Б , Поковки ГОСТ 25054-81 | HB 10 -1 = 269 ? 302 МПа |
Основные | |
---|---|
Производитель | Украина ТД |
Страна производитель | Украина |
Вид изделия | Круг |
Материал круга (прутка) | Сталь |
- Цена: от 180 грн./кг