Круг 17 сталь 15Х25Т
Топ продаж

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 167862
от 180 грн./кг
Показать оптовые цены+380567677576
с 8.30 до 17.30
- +380980368556с 17.30 до 8.30
- +380934627700
- +380994870152
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Марка : | 15Х25Т ( другое обозначение Х25Т ЭИ439 ) |
Заменитель: | 12Х18Н10Т |
Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная |
Применение: | для сварных конструкций, не подвергающихся действию ударных нагрузок при температуре эксплуатации от —20 °С до 1100 °С. Трубы для теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах. Аппаратура, детали, чехлы термопар, электроды искровых зажигательных свечей, теплообменники.; сталь ферритного класса |
C | Si | Mn | S | P | Cr | - |
до 0.15 | до 1 | до 0.8 | до 0.025 | до 0.035 | 24 ? 27 | (5 С ? 0.9) Ti, остальное Fe |
Технологические свойства материала 15Х25Т .
Свариваемость: | трудносвариваемая. |
Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Физические свойства материала 15Х25Т .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.04 | 17 | 7600 | 710 | ||
100 | 2 | 462 | ||||
200 | 1.97 | 10 | ||||
300 | 1.89 | 10.6 | ||||
400 | 1.76 | 10.8 | ||||
500 | 1.64 | 11.3 | ||||
600 | 1.4 | 11.5 | ||||
700 | 1.24 | 11.6 | ||||
800 | 1.19 | 11.6 | ||||
900 | 1.09 | 12.2 | ||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Украина ТД |
Страна производитель | Украина |
Вид изделия | Круг |
Материал круга (прутка) | Сталь |
- Цена: от 180 грн./кг